TommaTech 25.6V 100Ah Lityum Akü – 2026 Uygun Fiyatlı Marine Serisi LiFePO4 Batarya
TommaTech Marine Serisi, Alman kalitesi ve mühendislik vizyonuyla denizcilik ve mobil enerji sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun ömürlü prizmatik LiFePO4 hücre yapısı sayesinde geleneksel akülere göre çok daha hafif, güvenli ve dayanıklıdır. Dahili gelişmiş BMS sistemi ile donatılan bu batarya, zorlu çevre koşullarında bile kesintisiz ve yüksek performanslı enerji sunar. 2026 yılı fiyat-performans odaklı projeleriniz için en güvenilir enerji çözümüdür.
| Teknik Özellik | Değer / Detay |
| Model | BTR-MRN1-25.6V-100AH |
| Nominal Gerilim / Kapasite | 25.6V / 100Ah |
| Toplam Enerji | 2560 Wh |
| Hücre Tipi | Prizmatik LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
| Maksimum / Tavsiye Edilen Şarj Akımı | 100A / 50A |
| Şarj Gerilimi | 28.4V – 29.2V |
| Maksimum Deşarj Akımı | 100A |
| Deşarj Sonu Gerilimi | 22.4V |
| Aşırı Şarj Alarmı / Koruması | 28.4V / 29.6V |
| Aşırı Deşarj Alarmı / Koruması | 22.4V / 20.0V |
| Şarj Aşırı Akım Koruması | 110A (15S Gecikme) |
| Deşarj Aşırı Akım Koruması-1 / 2 | 120A (15S) / 180A (200ms) |
| Kısa Devre Koruması | 1500 uS Gecikme (Yükü Serbest Bırakma) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Şarj / Deşarj) | 0~+50°C / -20~+55°C |
| Düşük Sıcaklık Şarj Koruması / Serbest Bırakma | 0°C / 5°C |
| Yüksek Sıcaklık Şarj Koruması / Serbest Bırakma | 55°C / 45°C |
| Isıtıcı Kontrolü (Opsiyonel) | <0°C Açık / >10°C Kapalı |
| Boyut (G x D x Y) | 522mm * 240mm * 219mm |
| Ağırlık | 21.6 kg |
| İletişim Portu | Yok |
| LED Göstergesi ve Buton | Yok |
| Koruma Sınıfı | IP65 (Su Geçirmez) |
| Paralel / Seri Destek | Maks. 4 Set Paralel / Maks. 2 Set Seri |
| Garanti Süresi | 5 Yıl |
Ürün Karşılaştırma Tablosu
Bu tablo, BTR-MRN1 modelinin genel pazar standartları ve diğer serilerle temel kıyaslamasını gösterir.
| Karşılaştırma Kriteri | TommaTech BTR-MRN1 | Standart Jel/AGM Aküler | Diğer Temel Lityum Modelleri |
| Ağırlık | 21.6 kg (Çok Hafif) | ~60-70 kg (Çok Ağır) | 25-30 kg |
| Koruma (BMS) | Gelişmiş Alman Tasarımı BMS | BMS Mevcut Değil | Standart BMS |
| Dış Ortam Dayanımı | IP65 Su Geçirmez Kasa | Genelde Korumasız | IP20 veya IP30 |
| Şarj/Deşarj Hızı | 1C (Hızlı Şarj Desteği) | 0.1C (Yavaş Şarj) | 0.5C |
| Genişletilebilirlik | 4 Paralel / 2 Seri | Sınırlı | Genelde Sadece Paralel |
Kullanım Alanları Tablosu
| Uygulama Alanı | Kullanım Avantajı |
| Tekne ve Yatlar | Deniz suyuna ve neme dayanıklı IP65 yapı, hafif tasarım. |
| Karavan ve Mobil Yaşam | Hızlı şarj özelliği ile kısa sürede enerji depolama. |
| Güneş Enerjisi Sistemleri | Derin deşarj özelliği ile yüksek çevrim ömrü. |
| Yedek Güç (UPS) | Uzun süreli beklemede düşük kendi kendine deşarj oranı. |
| Off-Grid Sistemler | Prizmatik hücre yapısı ile yüksek enerji yoğunluğu. |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
TommaTech BTR-MRN1 bataryayı kaç adet paralel bağlayabilirim?
Sistem kapasitesini artırmak için en fazla 4 adet bataryayı paralel bağlayarak kullanabilirsiniz.
Ürünün su geçirmezlik özelliği var mıdır?
Evet, ürün IP65 koruma sınıfına sahiptir. Bu sayede su sıçramalarına ve yüksek neme karşı tam koruma sağlar; marine uygulamaları için idealdir.
Bataryayı seri bağlayarak voltajı artırabilir miyim?
Evet, bu model 2 set seri bağlantıyı destekler. Böylece 24V olan sisteminizi 48V (nominal 51.2V) sistemine yükseltebilirsiniz.
Kış aylarında veya dondurucu soğuklarda şarj edilebilir mi?
Üründe opsiyonel ısıtıcı desteği ve düşük sıcaklık koruması bulunur. Hücre sıcaklığı 0°C'nin altına düştüğünde BMS şarjı durdurarak hücre güvenliğini sağlar.
Kurşun-asit akü yerine doğrudan bu bataryayı takabilir miyim?
Evet, 25.6V nominal gerilimi sayesinde mevcut birçok 24V sistemle uyumludur; ancak şarj cihazınızın lityum profilini desteklediğinden emin olmalısınız.
Garanti süresi ve kapsamı nedir?
TommaTech, Alman mühendislik standartlarında ürettiği bu model için 5 yıl garanti sunmaktadır.
BMS sistemi neleri kontrol eder?
Dahili BMS; aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre, aşırı akım ve sıcaklık dengesini sürekli takip ederek batarya ömrünü korur.
2560Wh enerji ne kadar süre yeterli olur?
Bu, kullanımınıza bağlıdır. Örneğin, 100 Watt'lık bir buzdolabını yaklaşık 25 saat boyunca kesintisiz çalıştırabilir.
Bakım yapmam gerekir mi?
Hayır, LiFePO4 bataryalar tamamen bakım gerektirmeyen bir yapıya sahiptir. Su ekleme veya asit kontrolü gibi işlemler yoktur.
Hücre yapısı neden prizmatik?
Prizmatik hücreler, silindirik hücrelere göre daha yüksek enerji yoğunluğu, daha iyi ısı yönetimi ve daha sağlam bir fiziksel yapı sunar.