Kstar AIO E10KT Trifaze 10 kW Hibrit İnverter ve 5.1 kWh Lityum Akü Enerji Depolama Sistemi
Geleceğin enerji altyapısını evinize veya işletmenize taşıyan Kstar AIO E10KT Trifaze Hibrit İnverter ve 5.1 kWh Lityum Akü Grubu, şebekeye bağlı (On-Grid) ve şebekeden bağımsız (Off-Grid) çalışma yeteneğiyle kesintisiz güç sağlar. Gelişmiş trifaze yapısı, dengesiz faz (unbalance) desteği ve yüksek verimli lityum batarya teknolojisi sayesinde elektrik kesintilerini tarihe karıştırır.
Öne Çıkan Avantajlar
Dengesiz Faz (Unbalance) Desteği: Üç fazlı çıkışta dengesiz yük dağılımına uyum sağlayarak ev veya iş yerindeki farklı fazlardaki cihazların güvenle çalışmasını optimize eder.
Kesintisiz Güç ve Esneklik: Akıllı enerji yönetimi sayesinde güneş enerjisi, akü ve şebeke arasında sorunsuz geçiş yapar; elektrik kesintilerinde anında devreye girer.
Güvenli ve Uzun Ömürlü Depolama: 5.1 kWh kapasiteli modüler lityum batarya grubu ile yüksek döngü ömrü ve güvenilir enerji depolama çözümü sunar.
- Yüksek Verimlilik ve Performans: 10kW güçlü inverter kapasitesi ve çift MPPT girişi ile güneş panellerinizden maksimum verim almanızı sağlar.
İhtiyacınıza en uygun batarya kapasitesini seçmek ve ürünün diğer varyantlarını incelemek için lütfen varyant menüsünü kullanınız.
Teknik Özellikler
| Özellik Kategorisi | Parametre | Değer |
| PV Girişi | Önerilen Maks. PV Dizi Giriş Gücü @STC | 20 kW |
| | Maks. / Nominal / Başlangıç Voltajı | 1000 V / 720 V / 200 V |
| | MPPT Voltaj Aralığı (Genel / Tam Yük) | 140–950 V / 320–800 V |
| | MPPT / Dizi Sayısı | 2 / 1 |
| | MPPT Başına Maks. Akım (Giriş / Kısa Devre) | 20 A / 25 A |
| AC Çıkış / Giriş (Grid) | Maks. AC Güç (Sürekli / Görünür) | 10000 W / 11000 VA |
| | Maks. Sürekli Giriş Gücü | 20000 W |
| | Nominal AC Voltaj / Frekans / Akım | 400 Vac / 50-60 Hz / 14.5 A (RMS) |
| | Maks. Akım (Çıkış / Giriş) | 26.1 A / 42 A (RMS) |
| | Güç Faktörü (cos $phi$) / THDi | -0.8 ~ 0.8 / < %3 |
| AC Çıkış (Backup) | Nominal / Maks. AC Çıkış Gücü | 10000 W / 10000 VA |
| | Nominal / Maks. Akım | 14.5 A / 26.1 A (RMS) |
| | Nominal Voltaj / Frekans / THDv | 400 Vac / 50-60 Hz / %2 (Doğrusal) |
| Batarya Girişi | Tip / Nominal Voltaj / Şarj Aralığı | LFP (LiFePO4) / 51.2 V / 44–58 V |
| | Maks. Şarj / Deşarj Akımı ve Gücü | 200/240 A / 10000 W |
| | Batarya Kapasitesi | 100 – 800 Ah |
| Verimlilik | Maks. PV / Avrupa Verimliliği | %97.2 / %95.5 |
| Koruma | Entegre Sistemler | DC Şalter, Ada Modu, Artık Akım, PV Ters Kutup, AC Kısa Devre/Aşırı Gerilim, Uzaktan Kapatma |
| | Surge Koruma / AFCI | DC Tip II, AC Tip III / Opsiyonel |
| Genel Özellikler | Boyutlar / Ağırlık | 725 × 490 × 245 mm / 43 kg |
| | Sıcaklık / Soğutma / Rakım | -25°C~+60°C / Doğal Konveksiyon / $le 4000$ m |
| | Nemi / IP Sınıfı / Topoloji | %0–95 / IP66 / Trafosuz |
| | İletişim / Ekran / Sertifikalar | RS485/CAN2.0/Wi-Fi / LED+APP+Web / IEC, VDE, EN, C10/C11 standartları |
Kullanım Alanları
Evler ve Konutlar: Sık yaşanan kesintilerin önüne geçmek, gece kullanım için güneş enerjisini depolamak ve enerji faturalarını düşürmek için idealdir.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Ofisler, marketler, restoranlar ve eczaneler gibi ticari alanlarda iş sürekliliğini güvence altına alır.
Tarımsal Alanlar ve Çiftlikler: Şebekenin bulunmadığı veya maliyetli olduğu alanlarda bağımsız enerji kaynağı sunar.
Kstar AIO E10KT ve 5.1kWh Lityum Akü Sistemi ile enerji maliyetlerinizi kontrol altına alın, geleceğe güvenle yatırım yapın.