Güneş Enerjisi Paketi / Solar Paket (PRO-4)




-20 %




Güneş Enerjisi Paketi / Solar Paket (PRO-4)
28.912 TL
35.982 TL
KDV Dahil
SOLAR PAKET İÇERİĞİ:
4 adet - Polikristal 285 Watt 5BB Yüksek Verimli Güneş Paneli
2 adet - Pantec /Ritar 150Ah 12V İthal Derin Döngü Jel Akü
1 adet - Sumry / Sako Yeni Versiyon 3KVA Jeneratör Girişli Akıllı İnverter
20 metre - Solar Kablo Seti (10m Siyah + 10m Kırmızı)
Solar Panel Konnektörleri
Akü Kabloları ve Papuçları
SİSTEMİN ÇALIŞTIRABİLECEĞİ CİHAZLAR:
10-15 Led Lamba
Ev Tipi Buzdolabı
Led TV
Cep telefonu şarjını dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz
Matkap, Avuç Taşlama ve diğer küçük el aletlerini çalıştırır.
Güneşlenme süresi düşük olan bölgeler için uygundur
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
![]() | ||
Ay | Taksit | Toplam |
Pesin | 28.912,00 TL | |
1 | 28.912,00 TL | 28.912,00 TL |
2 | 14.730,66 TL | 29.461,33 TL |
3 | 9.895,61 TL | 29.686,84 TL |
4 | 7.480,98 TL | 29.923,92 TL |
5 | 6.048,97 TL | 30.244,84 TL |
6 | 5.079,84 TL | 30.479,03 TL |
7 | 4.401,23 TL | 30.808,63 TL |
8 | 3.884,33 TL | 31.074,62 TL |
9 | 3.485,50 TL | 31.369,52 TL |
10 | 3.158,35 TL | 31.583,47 TL |
11 | 2.897,51 TL | 31.872,59 TL |
12 | 2.686,41 TL | 32.236,88 TL |
Etiketler:
solar paket
, güne enerjisi paketi
, ongrid paket
, şebeke bağlantısız paket
, off grid paket
, şebeke bağlantılı paket
, solar
, güneş paneli
, inverter
, akü
, solar akü