Deye 15kW 51.2V Trifaze Hibrit İnverter | 2026 Uygun Fiyatlı Akıllı Enerji Depolama Çözümü
Deye’nin bu gelişmiş hibrit sistemi, 2026 enerji standartlarını karşılayan benzersiz özelliklerle donatılmıştır. %100 dengesiz çıkış desteği sayesinde her fazda tam performans sunarken, mevcut güneş paneli sistemlerine entegre olabilen "AC Couple" teknolojisiyle fark yaratır. 51.2V düşük voltaj mimarisi ve transformatör izolasyon tasarımı ile maksimum güvenlik sağlayan cihaz, dizel jeneratörlerle de tam uyumlu çalışarak enerji bağımsızlığınızı en üst seviyeye taşır
Ürün Teknik Bilgisi
Batarya Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 280 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 280 |
| Lityum Batarya Şarj Stratejisi | BMS'e göre kendi kendine adaptasyon |
| Batarya Giriş Sayısı | 1 |
PV String Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 30000 |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) - DC | 24000 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 800 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 160 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 160-650 |
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 550 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 36+36 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 54+54 |
| MPP Takipçisi (MPPT) Sayısı | 2 |
| Her MPPT İçin String Sayısı | 2+2 |
AC Giriş/Çıkış Verileri
| Özellik | Değer |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Gücü (W) | 15000 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Görünür Gücü (VA) | 16500 |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 22.8 / 21.8 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 25 / 24 |
| Şebekeye Maks. Sürekli AC Geçişi (A) | 70 |
| Tepe Gücü (Şebeke Dışı / Off-grid) (W) | Nominal gücün 2 katı, 10 saniye |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 öncül - 0.8 ardıl |
| Nominal Giriş/Çıkış Voltajı/Aralığı | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Giriş/Çıkış Şebeke Frekansı | 50/45-55, 60/55-65 (Hz) |
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L+N+PE |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 (Nominal gücün altında) |
| DC Enjeksiyon Akımı | < %0.5 In |
Verimlilik ve Koruma
| Özellik | Değer |
| Maks. Verimlilik | %97.6 |
| Euro Verimliliği | %97.0 |
| MPPT Verimliliği | > %99 |
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | TİP II (DC),TİP II (AC) |
| Entegre Korumalar | DC Ters Polarite, AC Çıkış Aşırı Akım, Termal Koruma, Kaçak Akım Algılama vb. |
Genel Veriler
| Özellik | Değer |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40 ile +60°C (>45°C Derating) |
| Nem Oranı | %0-100 |
| İzin Verilen İrtifa | 3000m |
| Gürültü Seviyesi (dB) | < 60 |
| IP Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 456 x 750 x 268.5 |
| Ağırlık (kg) | 51.9 |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl |

Ürün Karşılaştırma Tablosu
Bu tablo, 15kW hibrit modeli ile standart on-grid ve daha düşük kapasiteli hibrit modeller arasındaki farkı göstermektedir.
| Kriter | Deye 15kW Hibrit | Standart 15kW On-Grid | Standart 10kW Hibrit |
| Enerji Depolama | Evet (Batarya Destekli) | Hayır | Evet |
| Kesintisiz Güç (UPS) | Evet (4ms altında geçiş) | Hayır | Evet |
| Panel Giriş Kapasitesi | Çok Yüksek (24kW DC) | Orta (18-20kW DC) | Düşük (13-15kW DC) |
| Paralel Bağlantı | 16 Üniteye Kadar | Sınırlı | 10 Üniteye Kadar |
| Maliyet Performans | Yüksek (2026 Verimlilik) | Düşük (Depolama yok) | Orta |
Kullanım Alanları Tablosu
| Kullanım Alanı | Sağladığı Avantaj |
| Müstakil Villalar | Gece bataryadan kullanım ile sıfır fatura hedefi. |
| Endüstriyel Tesisler | Enerji kesintilerinde kritik yüklerin korunması. |
| Tarımsal Sulama | Şebekeden bağımsız veya hibrit çalışma ile kesintisiz sulama. |
| Elektrikli Araç Şarjı | Güneşten elde edilen enerjiyi araç şarjına yönlendirme. |
| Soğuk Hava Depoları | Elektrik kesintisinde ürünlerin bozulmasını engelleme. |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2026 yılı için bu ürünün fiyat avantajı nedir? Deye 15kW modeli, yüksek verimliliği ve 48V batarya uyumluluğu sayesinde toplam sistem maliyetinde 2026'nın en rekabetçi fiyat/performans oranını sunar.
Cihaz trifaze mi? Evet, ürün tam trifaze (3 faz) çıkış vermektedir.
Kaç adet güneş paneli bağlanabilir? Toplamda 24.000W DC giriş kapasitesine sahiptir; panel gücüne göre yaklaşık 40-50 adet panel destekler.
Hangi tip bataryalarla uyumludur? Hem Lityum-iyon (LiFePO4) hem de kurşun-asit bataryalarla tam uyumlu çalışır.
Elektrik kesildiğinde evdeki cihazları çalıştırır mı? Evet, hibrit yapısı sayesinde kesinti anında milisaniyeler içinde bataryadan beslemeye geçer.
Garanti süresi ne kadardır? Standart olarak 5 yıl garantilidir, kurulum koşullarına göre 10 yıla kadar uzatılabilir.
Mobil uygulama üzerinden takip edilebilir mi? Evet, Wi-Fi veya GPRS modülü ile dünyanın her yerinden anlık izleme yapılabilir.
Cihaz dış mekana monte edilebilir mi? IP65 koruma sınıfı sayesinde su ve toz geçirmezdir, dış mekan montajına uygundur.
Jeneratör girişi mevcut mu? Evet, Deye hibrit inverterlerde jeneratör desteği ve kontrolü entegre olarak bulunur.
Paralel bağlantı yapılabilir mi? Evet, sistem kapasitesini artırmak için 16 adete kadar cihaz paralel bağlanabilir.
Gürültü seviyesi nasıldır? 60dB altındaki çalışma sesiyle endüstriyel standartlarda oldukça sessizdir.
51.2V batarya kullanımı güvenli mi? Evet, 51.2V nominal gerilime sahip düşük voltajlı (LV) sistemler, 200V-600V bandında çalışan yüksek voltajlı (HV) sistemlere kıyasla kurulum, servis ve işletme aşamalarında çok daha yüksek elektriksel güvenlik sunar.
MPPT verimliliği nedir? Cihaz %99'un üzerinde MPPT verimliliği ile panellerden gelen enerjiyi neredeyse kayıpsız dönüştürür.
Kurulum için teknik destek veriyor musunuz? Satış sonrası teknik ekiplerimiz ve yetkili servis ağımızla tam destek sağlıyoruz.
2026 güncel stok durumu nedir? Ürün, 2026 projeksiyonu dahilinde sürekli stoklu olarak tutulmaktadır.