Soleron 425 Watt Mono PERC Monokristal Güneş Paneli
Soleron 425 Watt Mono PERC Monokristal Güneş Paneli, yüksek enerji dönüşüm verimliliği ve dayanıklı yapısıyla konut, bağ evi, tarımsal sulama ve şebekeden bağımsız (off-grid) güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiştir. 425Wp nominal güç kapasitesi, %22,80 modül verimliliği ve 72 monokristal hücreye sahip Mono PERC teknolojisi sayesinde güneş ışığından verimli şekilde yararlanılmasını destekler. PERC hücre yapısı, hücrenin arka yüzeyindeki ışık ve elektriksel kayıpların azaltılmasına yardımcı olur. 1987 × 1001 × 30 mm ölçülerindeki panel, 30 mm alüminyum çerçevesi, IP68 korumalı bağlantı kutusu ve dayanıklı cam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. 42,47V maksimum güç gerilimi ve 10,01A maksimum güç akımıyla uyumlu MPPT şarj kontrol cihazları ve inverterlerle kullanılabilir.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Değer |
|---|
| Marka | Soleron |
| Model | SLR-MP-425 |
| Tedarikçi Stok Kodu | SLRPNL0425MN |
| Panel Teknolojisi | Mono PERC |
| Hücre Tipi | Monokristal |
| Hücre Sayısı | 72 Full Cell |
| Nominal Güç (Pmax) | 425 Wp |
| Modül Verimliliği | %22,80 |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 42,47 V |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 10,01 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49,80 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10,43 A |
| Güç Toleransı | 0 / +5 W |
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1500 V DC |
| Maksimum Seri Sigorta Akımı | 30 A |
| Panel Ölçüleri | 1987 × 1001 × 30 mm |
| Panel Ağırlığı | 22 kg |
| Çerçeve | Eloksallı Alüminyum |
| Bağlantı Kutusu | IP68 |
| Konnektör | MC4 Uyumlu |
| Maksimum Rüzgâr Yükü | 2400 Pa |
| Maksimum Kar Yükü | 5400 Pa |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +85°C |
| Güç Sıcaklık Katsayısı | -%0,29/°C |
Teknik bilgiler üretici dokümanındaki SLR-MP-425 modelinden alınmıştır.