Soleron 700 Watt N-Type TOPCon Bifacial Güneş Paneli
Soleron 700W serisi güneş panelleri; yenilikçi N-Type TOPCon teknolojisi, 144 yarım hücre (half-cut cell) mimarisi ve yüksek verimlilik odaklı tasarımıyla enerji projelerinizde maksimum performans sunar. %23.45'e varan maksimum verimlilik oranıyla daha az alanda çok daha fazla güç elde etmenizi sağlar.
SOLAR PANELLERDE NAKLİYE BEDELİ ALICI TARAFINDAN ÖDENİR.
BAZI ŞEHİRLERE GÖNDERİM YAPILAMAMAKTADIR.
Sipariş vermeden önce lütfen Whatsapp veya Telefon hattımızdan bilgi alınız.
TOPCon teknolojisi sayesinde, standart panellere göre daha düşük ışık koşullarında dahi yüksek verimlilik sunan bu model, hem ön hem de arka yüzeyden enerji üreterek enerji üretim kapasitenizi maksimize eder. 2026 yılı piyasa koşullarında, uzun ömürlü yatırım ve yüksek performans bekleyen kullanıcılar için en uygun fiyatlı ve verimli çözüm olan Soleron 700W, hem endüstriyel hem de ticari projeleriniz için üstün dayanıklılık sunar.
Ürün Teknik Bilgileri
| Parametre | Sembol | Değerler |
| Nominal Maks. Güç | $P_{max} (Wp)$ | 590 / 595 / 600 / 605 / 610 |
| Maksimum Çalışma Voltajı | $VMPP (V)$ | 43,80 / 43,96 / 44,29 / 44,39 / 44,51 |
| Maksimum Çalışma Akımı | $IMPP (A)$ | 13,36 / 13,43 / 13,55 / 13,63 / 13,71 |
| Açık Devre Voltajı | $Voc (V)$ | 52,52 / 52,67 / 53,09 / 53,13 / 53,27 |
| Kısa Devre Akımı | $Isc (A)$ | 14,01 / 14,08 / 14,17 / 14,26 / 14,34 |
| Modül Verimliliği | $eta (%)$ | 22,65 / 22,84 / 23,23 / 23,42 / 23,62 |
| Güç Toleransı | $(W)$ | 0~+5 |
| Maksimum Sistem Voltajı | $(V)$ | 1500 |
| Maksimum Seri Sigorta Değeri | $(A)$ | 30 |
*STC: Standart Test Koşulları (1000 W/m² ışınım, 25°C hücre sıcaklığı ve AM 1.5 hava kütlesi)
| Hücre Tipi | n-Type TOPCon teknolojisi, yarım kesim hücreler (half-cut cells) |
| Hücre Sayısı | 144 |
| Ön Kapak | Yüksek geçirgenliğe sahip, AR kaplı, temperli cam |
| Kapsülleme | POE |
| Arka Kapak | Beyaz temperli cam veya şeffaf arka katman |
| Bağlantı Kutusu (Junction Box) | IP68 koruma sınıfı, 3 bypass diyotlu |
| Çerçeve | 30 mm anodize alüminyum alaşım |
| Kablo | 1 x 4 mm², 350 mm uzunluk (veya özel üretim) |
| Konnektörler | MC 4 / MC 4 uyumlu |
| Boyutlar | 2278 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Ağırlık | 31 kg |
| Dolu Dayanımı | Maks. Ø 25 mm, 23 m/s hızında |
| Rüzgar Yükü | 2400 Pa veya 244 kg/m² |
| Kar Yükü | 5400 Pa veya 550 kg/m² |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C arası |
| $P_{max}$ Sıcaklık Katsayısı | -0,29 %/°C |
| $Voc$ Sıcaklık Katsayısı | -0,25 %/°C |
| $Isc$ Sıcaklık Katsayısı | 0,046 %/°C |
| Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 42 ± 2°C |
| Paketleme Konfigürasyonu | 36 adet / palet |
| Yükleme Kapasitesi | 720 adet / 40 HQ konteyner |
| Palet Boyutları | 2310 mm x 1140 mm x 1245 mm |
| Palet Ağırlığı | 1160 kg / palet |
Kullanım Alanları
| Alan Tipi | Kullanım Amacı |
| Endüstriyel Çatılar | Fabrika ve depo üstü büyük ölçekli enerji üretimi. |
| Güneş Enerji Santralleri (GES) | Yere montajlı sistemler ve büyük ölçekli yatırım projeleri. |
| Tarımsal Sulama | Modern sulama sistemleri için yüksek verimli enerji kaynağı. |
| Ticari İşletmeler | Ofis ve bina elektrik ihtiyacını karşılamak için. |
| Otopark ve Carport | Otopark üstü güneş enerji çatıları. |
Soleron SLR-HC-700 (680W-700W) N-Type TOPCon Bifacial güneş paneli, son teknoloji ürünü yüksek verimliliği, çift yönlü (bifacial) enerji kazancı ve zorlu çevre koşullarına karşı sunduğu üstün dayanıklılık özellikleriyle modern enerji projeleri için mükemmel bir yatırım seçeneğidir. 30 yıllık güçlü performans garantisi ve Alman kalite standartlarıyla uzun vadede yüksek kazanç ve kesintisiz güvenilirlik sağlar.