TommaTech 450Wp TOPCon N-Type Half-Cut Güneş Paneli | 2026 Model Uygun Fiyat Avantajıyla
TommaTech 450 Watt TOPCon N-Type Half-Cut Güneş Paneli, ileri Alman mühendisliği ve kalitesini modern enerji ihtiyaçlarıyla buluşturur. N-Type TOPCon hücre teknolojisi sayesinde geleneksel panellere göre çok daha düşük performans kaybı ve yüksek verimlilik sunar. Alman kalite standartlarında üretilen bu paneller, zorlu hava koşullarında dahi üstün dayanıklılık sergilerken, sürdürülebilir enerji projeleriniz için uzun vadeli ve güvenilir bir yatırım imkanı sağlar.
Teknik Özellikler Tablosu
| Kategori | Özellik | Değer |
| Elektriksel (STC) | Maksimum Güç ($P_{max}$) | 450 Wp |
| | Modül Verimliliği | %23.04 |
| | Maksimum Güç Gerilimi ($V_{mp}$) | 33.14 V |
| | Maksimum Güç Akımı ($I_{mp}$) | 13.58 A |
| | Açık Devre Gerilimi ($V_{oc}$) | 39.31 V |
| | Kısa Devre Akımı ($I_{sc}$) | 14.38 A |
| | Güç Toleransı | 0~+5W |
| | Maksimum Sistem Anma Gerilimi | 1500V DC |
| | Maksimum Seri Sigorta Akımı | 25A |
| Mekanik | Hücre Tipi | Half-Cut / TOPCon |
| | Hücre Boyutu | 182 x 91 mm |
| | Hücre Sayısı | 108 (6 x 18) adet |
| | Panel Boyutları | 1722 x 1134 x 30 mm |
| | Ağırlık | 21.45 kg |
| | Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 |
| | Maksimum Dayanım (Rüzgar/Kar) | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Sıcaklık | Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ~ +85°C |
| | Sıcaklık Katsayısı ($P_{max}$) | -%0.30/°C |
| | Sıcaklık Katsayısı ($V_{oc}$) | -%0.260/°C |
| | Sıcaklık Katsayısı ($I_{sc}$) | +%0.040/°C |
Ürün Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | TommaTech 450W TOPCon | Standart 450W P-Type | Eski Nesil 400W Paneller |
| Hücre Teknolojisi | N-Type TOPCon | P-Type PERC | Monokristal Standart |
| Verimlilik Oranı | %23.04 (Çok Yüksek) | %20.5 - %21.5 | %18 - %19 |
| Düşük Işık Verimi | Üstün Performans | Orta Seviye | Düşük |
| Yıllık Verim Kaybı | Çok Düşük (LID/LeTID) | Standart | Yüksek |
| Garanti Süresi | 30 Yıl Performans | 25 Yıl Performans | 20 Yıl Performans |
Kullanım Alanları Tablosu
| Uygulama Alanı | Uygunluk Durumu | Avantajı |
| Konut Çatı Projeleri | Tam Uygun | Küçük alanda maksimum güç üretimi sağlar. |
| Endüstriyel Çatılar | Tam Uygun | Yüksek verimlilik ile ROI süresini kısaltır. |
| Arazi Güneş Santralleri | Tam Uygun | Zorlu hava koşullarına karşı yüksek dayanım sunar. |
| Karavan ve Yat Sistemleri | Uygun | Kompakt boyutuyla dar alanlarda yüksek verim verir. |
| Tarımsal Sulama | Tam Uygun | Bulutlu havalarda dahi yüksek akım sağlar. |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
TommaTech 450W TOPCon panelin diğer panellerden farkı nedir?
N-Type TOPCon teknolojisi sayesinde daha yüksek verimlilik sunar ve sıcaklık artışlarında güç kaybı çok daha düşüktür. Alman mühendisliği ile üretilmiştir.
2026 yılı için bu panel neden avantajlı?
Yeni enerji yönetmelikleri ve verimlilik standartlarına tam uyumludur. 2026 fiyat/performans dengesi gözetilerek tasarlanmıştır.
Bulutlu havalarda elektrik üretir mi?
Evet, özel kaplama camı ve TOPCon hücre yapısı sayesinde düşük ışınım koşullarında bile yüksek performans sergiler.
Ürünün garanti süreleri nelerdir?
TommaTech güvencesiyle 12 yıl ürün garantisi ve 30 yıl boyunca devam eden lineer performans garantisi sunulmaktadır.
Kurulumu kolay mıdır?
Standart montaj rayları ve MC4 konnektörleri ile uyumludur, hızlı ve güvenli kurulum imkanı sağlar.
Kar ve rüzgar yüküne dayanıklı mıdır?
Gövdesi 2400 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yüküne dayanacak şekilde Alman kalite standartlarında test edilmiştir.
Lityum akü sistemleri ile uyumlu mu?
Kesinlikle. Yüksek akım ve voltaj stabilitesi sayesinde lityum (LiFePO4) depolama sistemleri için ideal bir enerji kaynağıdır.
Panelin ömrü ne kadardır?
Tasarlanan çalışma ömrü 30 yılın üzerindedir ve bu süre sonunda dahi yüksek verimlilikle çalışmaya devam eder.
Bakım gerektirir mi?
Kendi kendini temizleme özelliğine sahip cam yüzeyi toz birikimini minimize eder, yılda birkaç kez suyla temizlenmesi yeterlidir.
Bu panel monokristal mi?
Evet, en yüksek verimliliğe sahip N-Type monokristal hücrelerden üretilmiştir.